「自分がもしものことがあったら、子供が払うことになる相続税はいくらだろう?」
「自分がかかわる相続税はいくらなのか、知っておきたい」
「知人が相続税を払うために土地を売ったと聞いたけど、うちは大丈夫かしら…」
大切な人の「もしも…」の時は考えたくないものの、お金の心配もある…そんな方はこちらをご覧ください。もしものときのこと考えて相続税の早見表をご覧ください!
相続には基礎控除がある
相続税の基礎控除は、亡くなった方の遺産のうち、一定の金額までは相続税がかからない(控除される)ように出来る控除です。
相続税の基礎控除は、法定相続人の人数によっても異なります。
相続税の基礎控除
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)= 基礎控除
遺産の総額が基礎控除を超えた場合、相続税申告を行う必要があります。
相続税の早見表
相続人が配偶者と子供の場合
配偶者は法定相続分をそうぞくしたものとして計算していますので、配偶者の税額軽減の規定により相続税が発生しません。
(単位:万円)
正味の遺産額 (基礎控除前) |
配偶者+子の人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,000 | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 |
8,000 | 235 | 175 | 137 | 100 | 70 |
10,000 | 385 | 315 | 262 | 225 | 187 |
12,000 | 580 | 480 | 402 | 350 | 312 |
15,000 | 920 | 747 | 665 | 587 | 530 |
20,000 | 1,670 | 1,350 | 1,217 | 1,125 | 1,032 |
25,000 | 2,460 | 1,985 | 1,799 | 1,687 | 1,595 |
30,000 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 | 2,242 |
35,000 | 4,460 | 3,735 | 3,289 | 3,100 | 2,930 |
40,000 | 5,460 | 4,610 | 4,154 | 3,850 | 3,660 |
45,000 | 6,480 | 5,492 | 5,030 | 4,600 | 4,410 |
50,000 | 7,605 | 6,555 | 5,962 | 5,500 | 5,202 |
60,000 | 9,855 | 8,680 | 7,837 | 7,375 | 6,912 |
70,000 | 12,250 | 10,870 | 9,884 | 9,300 | 8,830 |
80,000 | 14,750 | 13,120 | 12,134 | 11,300 | 10,830 |
90,000 | 17,250 | 15,435 | 14,385 | 13,400 | 12,830 |
100,000 | 19,750 | 17,810 | 16,634 | 15,650 | 14,830 |
200,000 | 46,645 | 43,440 | 41,182 | 39,500 | 38,082 |
300,000 | 74,145 | 70,380 | 67,432 | 65,175 | 63,000 |
400,000 | 101,645 | 97,880 | 94,114 | 91,425 | 89,167 |
500,000 | 129,145 | 125,380 | 121,614 | 117,850 | 115,417 |
1,000,000 | 266,645 | 262,880 | 259,114 | 255,350 | 251,585 |
(単位:万円)
相続税 早見表(相続人が配偶者と子供の場合)の見方
早見表だけだとわかりにくいと思うので、少し解説します。
被相続人(亡くなった方)の基礎控除前の遺産額が3億円で、配偶者と子供2人で法定相続分で相続した場合・・・
3億円(30,000万円)のうち、1億5000万円を配偶者が相続。この分は配偶者の税額軽減の規定により相続税は発生しません。
残りの1億5,000万円を2人の子供の相続税額は2,860万円(一人当たり1,430万円)です。
相続人が子供だけの場合
(単位:万円)
正味の遺産額 (基礎控除前) |
子の人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,000 | 310 | 180 | 120 | 60 | 0 |
8,000 | 680 | 470 | 327 | 260 | 200 |
10,000 | 1,220 | 770 | 627 | 488 | 400 |
12,000 | 1,820 | 1,160 | 930 | 788 | 650 |
15,000 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 1,240 | 110 |
20,000 | 4,860 | 3,340 | 2,457 | 2,120 | 1,850 |
25,000 | 6,930 | 4,920 | 3,957 | 3,120 | 2,800 |
30,000 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 | 3,800 |
35,000 | 11,500 | 8,920 | 6,978 | 6,080 | 5,200 |
40,000 | 14,000 | 10,920 | 8,979 | 7,580 | 6,700 |
45,000 | 16,500 | 12,960 | 10,980 | 9,080 | 8,200 |
50,000 | 19,000 | 15,210 | 12,978 | 11,040 | 9,700 |
60,000 | 24,000 | 19,710 | 16,980 | 15,040 | 13,100 |
70,000 | 29,320 | 24,500 | 21,237 | 19,040 | 17,100 |
80,000 | 34,820 | 29,500 | 25,737 | 23,040 | 21,100 |
90,000 | 40,320 | 34,500 | 30,240 | 27,268 | 25,100 |
100,000 | 45,820 | 39,500 | 34,998 | 31,768 | 29,100 |
200,000 | 100,820 | 93,290 | 85,758 | 80,500 | 76,000 |
300,000 | 155,820 | 148,290 | 140,760 | 133,228 | 126,000 |
400,000 | 210,820 | 203,290 | 195,759 | 188,228 | 180,700 |
500,000 | 265,820 | 258,290 | 250,758 | 243,228 | 235,700 |
1,000,000 | 540,820 | 533,290 | 525,759 | 518,228 | 510,700 |
(単位:万円)
相続税 早見表(相続人が子供だけの場合)の見方
被相続人が3億円の財産を持っていて、子供2人で相続した場合、子2人に対する相続税額は合計6,920万円(一人当たり3,460万円)です。
ところで「正味の遺産額」とは!?
先ほどの表の遺産額は「正味の遺産額(基礎控除前)」という表記をしました。
正味の遺産額については下記の図をご覧ください
現金・不動産・有価証券などの財産の合計から相続の非課税財産、葬式費用、債務を引いて、相続開始前3年以内に贈与された財産を正味の遺産額と言います。
遺産額については、預金は預金額のまま財産として計算できますが、不動産の場合はマイナスの要素になるものも多く、
不動産としての価値(マンションの売却額)≠相続税申告の資産額(評価額)
ですので、不動産が相続の対象になる場合はプロによる財産評価をされることをお勧めします。
こんな不動産は相続税が下がるかも!!
● 大きな土地
● 形がいびつな土地
● 狭い道に面した土地
● 線路沿いの土地
● 隣が墓地、工場などの土地
● 土地の上を電線が通っている土地
こんな土地は相続税が下がる可能性があります。
思い当たる方は、財産評価をプロにお任せください。
お問い合わせ
CONTACT
相続や不動産、生前対策など、なんでもお気軽にご相談ください。
相談やお見積もりは無料です。