
ホームページ作成サービス
ライトプラン | スタンダード プラン | 集客+採用 プラン |
|
---|---|---|---|
初期費用 | 5,500 | 33,000 | 132,000 |
月額費用 | 1,100 | 3,300 | 5,500 |
納期目安 | 2~3日 | 2週間 | 1か月 |
納品後の作業 | 5分/月 | 15分/月 | 30分/月 |
サーバー | 込み | 込み | 込み |
ドメイン | 込み | 込み | 込み |
SSL化 | あり | あり | あり |
固定ページ数 | 1 | 5 | 15 |
CSSの追記 | 別途作業費 | 別途作業費 | 別途作業費 |
PHP書き換え | 別途作業費 | 別途作業費 | 別途作業費 |
貴社提供写真 | 5 | 10 | 15 |
選べる画像 | 20 | 20 | 20 |
メールフォーム | 1つ | 1つ | 2つ |
オプション
オプション名 | 単位 | 内容 | 費用(円) |
---|---|---|---|
追加固定ページ | 1ページ | ご契約プランのままページ数を増やせます | 3,300 |
バックアップ | 1サイト・毎月 | 毎月決まったタイミングでバックアップを取ります | 3,300/月 |
問い合わせフォームの追加 | 1フォームごと | ご希望に応じて、お問合せフォームを増やします | 3,300 |
カスタム投稿追加 | 投稿タイプごと | 新着情報、ブログなどの流動的なページタイプの追加を行います。 (ライトプランは不可) | 3,300 |
道案内オプション | 1ルート5枚まで | 各駅からの道案内を写真や言葉でわかりやすくお伝えします | 4,950 |
追加メールアドレス | 1アドレス | 追加でメールアドレスが必要な方に | 100/月 |
